<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.hackersanddesigners.nl//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASelf-organized%3A_Breaking_the_Organigram%2F4%2Fnl</id>
	<title>Translations:Self-organized: Breaking the Organigram/4/nl - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.hackersanddesigners.nl//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASelf-organized%3A_Breaking_the_Organigram%2F4%2Fnl"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hackersanddesigners.nl//index.php?title=Translations:Self-organized:_Breaking_the_Organigram/4/nl&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T18:42:05Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.hackersanddesigners.nl//index.php?title=Translations:Self-organized:_Breaking_the_Organigram/4/nl&amp;diff=30909&amp;oldid=prev</id>
		<title>Slvi.e: Created page with &quot;ID: Een verwrongen rasterachtige structuur waarbinnen verschillende verwrongen diagrammen ruimtelijk zijn georganiseerd. The diagrams contain white and black dots of different sizes, and light yellow boxes. De rasterstructuur is wit tegen een blauwe achtergrond. &lt;small&gt;ID: Een verwrongen rasterachtige structuur waarin een organigram is ingebed. Het bevat witte en zwarte stippen van verschillende grootte en lichtgele vakjes. De rasterstructuur i...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hackersanddesigners.nl//index.php?title=Translations:Self-organized:_Breaking_the_Organigram/4/nl&amp;diff=30909&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-04T11:58:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php?title=File:Organigramm_0.png&quot; title=&quot;File:Organigramm 0.png&quot;&gt;ID: Een verwrongen rasterachtige structuur waarbinnen verschillende verwrongen diagrammen ruimtelijk zijn georganiseerd. The diagrams contain white and black dots of different sizes, and light yellow boxes. De rasterstructuur is wit tegen een blauwe achtergrond.&lt;/a&gt; &amp;lt;small&amp;gt;ID: Een verwrongen rasterachtige structuur waarin een organigram is ingebed. Het bevat witte en zwarte stippen van verschillende grootte en lichtgele vakjes. De rasterstructuur i...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:organigramm_0.png|ID: Een verwrongen rasterachtige structuur waarbinnen verschillende verwrongen diagrammen ruimtelijk zijn georganiseerd. The diagrams contain white and black dots of different sizes, and light yellow boxes. De rasterstructuur is wit tegen een blauwe achtergrond.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;ID: Een verwrongen rasterachtige structuur waarin een organigram is ingebed. Het bevat witte en zwarte stippen van verschillende grootte en lichtgele vakjes. De rasterstructuur is wit tegen een blauwe achtergrond. &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Slvi.e</name></author>
	</entry>
</feed>