<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.hackersanddesigners.nl//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAccessibility%2F11%2Fnl</id>
	<title>Translations:Accessibility/11/nl - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.hackersanddesigners.nl//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAccessibility%2F11%2Fnl"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hackersanddesigners.nl//index.php?title=Translations:Accessibility/11/nl&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T07:42:13Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.hackersanddesigners.nl//index.php?title=Translations:Accessibility/11/nl&amp;diff=31089&amp;oldid=prev</id>
		<title>Heerko: Created page with &quot;In onze publicatieactiviteiten wordt het benadrukken van &quot;toegankelijkheid&quot; bij elke editie een gelegenheid om te experimenteren en verrassende resultaten te ontdekken. We hebben bijvoorbeeld op lettergrepen gebaseerde markering gebruikt om een dyslexievriendelijke leeservaring te creëren in het 2024 Bulletin #1.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hackersanddesigners.nl//index.php?title=Translations:Accessibility/11/nl&amp;diff=31089&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-14T13:45:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;In onze publicatieactiviteiten wordt het benadrukken van &amp;quot;toegankelijkheid&amp;quot; bij elke editie een gelegenheid om te experimenteren en verrassende resultaten te ontdekken. We hebben bijvoorbeeld op lettergrepen gebaseerde markering gebruikt om een dyslexievriendelijke leeservaring te creëren in het &lt;a href=&quot;/index.php?title=HD_Bulletin_1&quot; title=&quot;HD Bulletin 1&quot;&gt;2024 Bulletin #1&lt;/a&gt;.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;In onze publicatieactiviteiten wordt het benadrukken van &amp;quot;toegankelijkheid&amp;quot; bij elke editie een gelegenheid om te experimenteren en verrassende resultaten te ontdekken. We hebben bijvoorbeeld op lettergrepen gebaseerde markering gebruikt om een dyslexievriendelijke leeservaring te creëren in het [[HD Bulletin 1|2024 Bulletin #1]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Heerko</name></author>
	</entry>
</feed>